森豐玻璃有限公司
Apr 13, 2026
NT$1,000
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | 森豐玻璃有限公司 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 13, 2026 | 基隆單位道親 | General donation | NT$12,000 |
| Apr 13, 2026 | 基隆單位佛堂 | General donation | NT$5,000 |
| Apr 13, 2026 | 阮筠惠 | General donation | NT$500 |
| Apr 12, 2026 | 林建利 | General donation | NT$3,000 |
| Apr 12, 2026 | 善心人士 末五碼91481 | General donation | NT$300 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Apr 12, 2026 | 鄧浴華 | General donation | NT$500 |
| Apr 12, 2026 | 陳材源 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 12, 2026 | 何良純 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 12, 2026 | 洪芳宜 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 洪得利 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 洪淑富 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 洪淑娥 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 蔡腰 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 洪憲郎 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 莊定謙 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 莊定允 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 吳秋慧 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 莊苰玄 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 莊淳淳 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 莊宗儒 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 陳春敏 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 莊添福 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 陳宣佑 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 古素蓮 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 林美珍 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 林美如 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 林品睿 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 林奕辰 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 林明寬 | General donation | NT$300 |
| Apr 12, 2026 | 劉軍霆 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 劉鈞毅 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 李淑華 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 劉茂炳 | General donation | NT$200 |
| Apr 12, 2026 | 劉桂芳 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 12, 2026 | 陳樹枝 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 12, 2026 | 陳彥宸 | General donation | NT$2,000 |
| Apr 12, 2026 | 陳沛玲 | General donation | NT$1,000 |
| Apr 10, 2026 | 韓湘寧 | Project donation | NT$500 |
| Apr 10, 2026 | 善心人士 末五碼09873 | General donation | NT$3,000 |
| Apr 10, 2026 | 王庭縈 | General donation | NT$2,000 |
| Apr 10, 2026 | 周曼玲 | General donation | NT$2,000 |
| Apr 10, 2026 | 林家慶 | General donation | NT$600 |
| Apr 10, 2026 | 鄭宸芳 | General donation | NT$200 |
| Apr 10, 2026 | 古應國 | General donation | NT$200 |
| Apr 10, 2026 | 彭佑德 | General donation | NT$100 |
| Apr 10, 2026 | 王伯升 | General donation | NT$100 |
| Apr 10, 2026 | 林惠雯 | General donation | NT$100 |
| Apr 10, 2026 | 胡麗華 | General donation | NT$100 |
| Apr 10, 2026 | 劉沛榆 | General donation | NT$100 |
森豐玻璃有限公司
Apr 13, 2026
NT$1,000
基隆單位道親
Apr 13, 2026
NT$12,000
基隆單位佛堂
Apr 13, 2026
NT$5,000
阮筠惠
Apr 13, 2026
NT$500
林建利
Apr 12, 2026
NT$3,000
善心人士 末五碼91481
Apr 12, 2026
NT$300
鄧浴華
Apr 12, 2026
NT$500
陳材源
Apr 12, 2026
NT$1,000
何良純
Apr 12, 2026
NT$1,000
洪芳宜
Apr 12, 2026
NT$200
洪得利
Apr 12, 2026
NT$200
洪淑富
Apr 12, 2026
NT$200
洪淑娥
Apr 12, 2026
NT$200
蔡腰
Apr 12, 2026
NT$200
洪憲郎
Apr 12, 2026
NT$200
莊定謙
Apr 12, 2026
NT$200
莊定允
Apr 12, 2026
NT$200
吳秋慧
Apr 12, 2026
NT$200
莊苰玄
Apr 12, 2026
NT$200
莊淳淳
Apr 12, 2026
NT$200
莊宗儒
Apr 12, 2026
NT$200
陳春敏
Apr 12, 2026
NT$200
莊添福
Apr 12, 2026
NT$200
陳宣佑
Apr 12, 2026
NT$300
古素蓮
Apr 12, 2026
NT$300
林美珍
Apr 12, 2026
NT$300
林美如
Apr 12, 2026
NT$300
林品睿
Apr 12, 2026
NT$300
林奕辰
Apr 12, 2026
NT$300
林明寬
Apr 12, 2026
NT$300
劉軍霆
Apr 12, 2026
NT$200
劉鈞毅
Apr 12, 2026
NT$200
李淑華
Apr 12, 2026
NT$200
劉茂炳
Apr 12, 2026
NT$200
劉桂芳
Apr 12, 2026
NT$1,000
陳樹枝
Apr 12, 2026
NT$1,000
陳彥宸
Apr 12, 2026
NT$2,000
陳沛玲
Apr 12, 2026
NT$1,000
韓湘寧
Apr 10, 2026
NT$500
善心人士 末五碼09873
Apr 10, 2026
NT$3,000
王庭縈
Apr 10, 2026
NT$2,000
周曼玲
Apr 10, 2026
NT$2,000
林家慶
Apr 10, 2026
NT$600
鄭宸芳
Apr 10, 2026
NT$200
古應國
Apr 10, 2026
NT$200
彭佑德
Apr 10, 2026
NT$100
王伯升
Apr 10, 2026
NT$100
林惠雯
Apr 10, 2026
NT$100
胡麗華
Apr 10, 2026
NT$100
劉沛榆
Apr 10, 2026
NT$100