謝淑媜 陳鈺安 陳昱昇
Jul 03, 2026
NT$600
Loading…
Public transparency
Every contribution is published with gratitude. Search by name or period to review donation records and totals.
Public ledger
Newest records first
| Date | Public name | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jul 03, 2026 | 謝淑媜 陳鈺安 陳昱昇 | General donation | NT$600 |
| Jul 03, 2026 | 劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向) | General donation | NT$400 |
| Jul 03, 2026 | 周世鎧 | General donation | NT$200 |
| Jul 03, 2026 | 陳新猷 | General donation | NT$200 |
| Jul 03, 2026 | 劉培宇 | General donation | NT$1,200 |
| Jul 03, 2026 | 夏振國 | General donation | NT$1,000 |
Search totals are calculated from the public names shown in this registry. People with the same name may be combined; anonymous labels do not represent a verified individual.
| Jul 03, 2026 | 吳桂花 | General donation | NT$500 |
| Jul 03, 2026 | 江明順 | General donation | NT$500 |
| Jul 03, 2026 | 鄭畹蓁 | General donation | NT$5,000 |
| Jul 03, 2026 | 善心人士 末五碼00112 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 03, 2026 | 善心人士 末五碼35200 | General donation | NT$500 |
| Jul 02, 2026 | 賴建達 | Project donation | NT$500 |
| Jul 02, 2026 | 善心人士 | General donation | NT$1,000 |
| Jul 02, 2026 | 蔡菊 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 劉錦崑 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 李玉美 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 唐一良 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 蔡佳甫 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 蔡幸幸 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 蔡東翰 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 簡玉枝 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 劉書豪 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳惠珍 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳怡靜 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳毓翔 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳鄭春鄉 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳清田 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 鄭來旺 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳秀玉 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳芸茜 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳建凱 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳綺紋 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 徐秀珠 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 許王饁 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 許志源 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 許文耀 | General donation | NT$600 |
| Jul 02, 2026 | 黃亮晴 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 李玟逸 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 黃馨頤 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 林玉葉 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 黃建憲 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 黃金良 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳易樺 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳帛霖 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳振源 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 蔡金香 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 吳紘一 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 劉沛霖 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 黃邱錦治 | General donation | NT$100 |
| Jul 02, 2026 | 黃其南 | General donation | NT$100 |
謝淑媜 陳鈺安 陳昱昇
Jul 03, 2026
NT$600
劉奕辰 劉藝婷 郭奕甫 郭奕澤(迴向)
Jul 03, 2026
NT$400
周世鎧
Jul 03, 2026
NT$200
陳新猷
Jul 03, 2026
NT$200
劉培宇
Jul 03, 2026
NT$1,200
夏振國
Jul 03, 2026
NT$1,000
吳桂花
Jul 03, 2026
NT$500
江明順
Jul 03, 2026
NT$500
鄭畹蓁
Jul 03, 2026
NT$5,000
善心人士 末五碼00112
Jul 03, 2026
NT$1,000
善心人士 末五碼35200
Jul 03, 2026
NT$500
賴建達
Jul 02, 2026
NT$500
善心人士
Jul 02, 2026
NT$1,000
蔡菊
Jul 02, 2026
NT$100
劉錦崑
Jul 02, 2026
NT$100
李玉美
Jul 02, 2026
NT$600
唐一良
Jul 02, 2026
NT$600
蔡佳甫
Jul 02, 2026
NT$600
蔡幸幸
Jul 02, 2026
NT$600
蔡東翰
Jul 02, 2026
NT$600
簡玉枝
Jul 02, 2026
NT$600
劉書豪
Jul 02, 2026
NT$100
吳惠珍
Jul 02, 2026
NT$100
吳怡靜
Jul 02, 2026
NT$100
吳毓翔
Jul 02, 2026
NT$100
吳鄭春鄉
Jul 02, 2026
NT$100
吳清田
Jul 02, 2026
NT$100
鄭來旺
Jul 02, 2026
NT$100
吳秀玉
Jul 02, 2026
NT$100
吳芸茜
Jul 02, 2026
NT$100
吳建凱
Jul 02, 2026
NT$100
吳綺紋
Jul 02, 2026
NT$100
徐秀珠
Jul 02, 2026
NT$100
許王饁
Jul 02, 2026
NT$600
許志源
Jul 02, 2026
NT$600
許文耀
Jul 02, 2026
NT$600
黃亮晴
Jul 02, 2026
NT$100
李玟逸
Jul 02, 2026
NT$100
黃馨頤
Jul 02, 2026
NT$100
林玉葉
Jul 02, 2026
NT$100
黃建憲
Jul 02, 2026
NT$100
黃金良
Jul 02, 2026
NT$100
吳易樺
Jul 02, 2026
NT$100
吳帛霖
Jul 02, 2026
NT$100
吳振源
Jul 02, 2026
NT$100
蔡金香
Jul 02, 2026
NT$100
吳紘一
Jul 02, 2026
NT$100
劉沛霖
Jul 02, 2026
NT$100
黃邱錦治
Jul 02, 2026
NT$100
黃其南
Jul 02, 2026
NT$100